
タイムテーブル
2019年10月18日(金) |
||
16:00 | 受付 開始 | |
20:00 | 受付 終了 | |
2019年10月19日(土) |
||
4:00 | 駐車場オープン | |
4:30 | 受付・預かり荷物受付 開始 | |
6:45 | 受付・預かり荷物受付 終了 | |
7:00 | 整列開始 | |
7:10 | 開会式 | |
競技スタート | ||
7:30 | 第1ウェーブ(以下Wと表記) スタート | |
7:35 | 第2W | |
7:40 | 第3W | |
7:45 | 第4W | |
7:50 | 第5W | |
7:55 | 第6W | |
8:00 | 第7W | |
8:05 | 第8W | |
8:10 | 第9W | |
8:15 | 第10W | |
ゴール制限時間 | ||
競技終了 | ||
8:30 | 下山第1グループ 開始 ※.危険防止のため、必ずスタッフ誘導の下山グループのもと下山を行ってください。 |
|
9:00 | 下山第2グループ 開始 | |
9:30 | 下山第3グループ 開始 | |
10:00 | 下山第4グループ 開始 | |
10:30 | 下山最終グループ 開始 | |
11:00 | 表彰式・閉幕 (ゴール会場) |
※当日の状況に応じてスケジュールが変更される場合があります。